Chaudière combinée 25 kW + ECS instantanée au propane
- Accueil
- Chaudière combinée 25 kW + ECS instantanée au propane
Vaillant ecoTEC plus VCW 32 CS /1-5 Propane — chaudière combinée 25 kW + ECS instantanée au propane
| Critère | VCW 32 CS Propane — ECS instantanée | VC 25 CS Propane + Ballon 150 L |
|---|---|---|
| ECS | Instantanée — disponible en 5 secondes | Stockage — réserve 150 L disponible en permanence |
| Encombrement | Chaudière murale seule — très compact | Chaudière + ballon au sol — espace supplémentaire requis |
| Usage ECS simultané | 1–2 points confortables (débit max. 15,1 L/min) | 2–3 points simultanés |
| Compatible solaire | Non — pas de stockage | Oui — ballon bivalent possible |
| Idéal pour | Appartement, maison 1–3 pers., usage ECS séquentiel | Maison 3–4 pers., usage ECS simultané fréquent |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Chaudière murale à condensation combinée — chauffage + ECS instantanée (VCW) |
| Puissance chauffage | 3,5 – 25,0 kW |
| Puissance sanitaire | 32 kW (31,8 kW réels à 80/60 °C) |
| Plage de modulation | 11,5 – 100 % (modulation 1:8 effective) |
| Rendement ErP (charge partielle) | 98,7 % sur PCS (Hs) / 109 % sur PCI (Hi) |
| Débit sanitaire max. (ΔT25 °C) | 15,1 L/min |
| ECS disponible en | ~5 secondes après ouverture du robinet |
| Combustible | Propane commercial I3P (G31) — citerne ou bouteilles |
| Pression alimentation propane | 30 mbar via détendeur régulateur |
| Technologie combustion | IoniDetect — buse brûleur propane spécifique |
| Compatible 20 % H2 | Oui (après adaptation officielle Vaillant si mélange H2 disponible) |
| Émissions NOx | Classe 6 — < 48 mg/kWh |
| Classe énergétique chauffage | A |
| Classe énergétique sanitaire | A — profil de puisage XL |
| Dimensions (H × L × P) | 720 × 440 × 350 mm |
| Interface | eBUS — compatible sensoHOME VRT 380, sensoCOMFORT VRC 720, sensoDIRECT VRC 710 |
| Compatible hybride PAC | Oui — fonctionne en appoint dans un système hybride Vaillant |
| Garantie | 2 ans standard — extensible 5 ans (installateur agréé Vaillant) |
| Évacuation standard | Ventouse concentrique 80/125 mm (1 m inclus) |
Buse de brûleur dédiée I3P
Pression d'alimentation et détendeur
Compatibilité hydrogène — nuance propane
La consommation de propane dépend de la surface chauffée, de l’isolation, et de la consommation ECS. Estimations pour un VCW 32 CS utilisé pour chauffage + ECS :
● Appartement de 60–90 m², isolation correcte : ~800–1 500 L/an. Citerne 1 000 L ou bouteilles en cascade.
● Maison de 100–150 m², isolation standard : ~1 500–3 000 L/an. Citerne 1 500–2 000 L recommandée.
● Maison de 150–200 m², isolation partielle : ~3 000–5 000 L/an. Citerne 2 500–3 000 L.
Un capteur de niveau télématique est recommandé pour éviter toute rupture d’approvisionnement — la plupart des fournisseurs belges l’incluent dans les contrats de livraison automatique.
Système Aqua-Comfort Plus
Pour quel logement ?
● Appartements hors réseau gaz naturel — zones rurales, certaines communes flamandes ou wallonnes non raccordées.
● Remplacement d’une ancienne chaudière propane murale mixte — même encombrement, même citerne, remplacement rapide.
● Logements avec espace limité — pas de place pour un ballon séparé.
● Foyers de 1 à 3 personnes avec un usage ECS séquentiel (pas de baignoire + douche simultanées fréquentes).
Service tout inclus SanExpress
● Vidange du circuit de chauffage existant.
● Démontage et évacuation de l’ancienne chaudière.
● Fourniture et installation de la VCW 32 CS /1-5 Propane.
● Raccordement à la citerne existante — vérification pression et étanchéité.
● Raccordements hydrauliques (chauffage + ECS) et électriques.
● Ventouse concentrique 80/125 mm (1 mètre inclus).
● Remplissage, purge des radiateurs, mise en service.
● Attestation de conformité délivrée par nos techniciens labellisés CERGA.